Propane Forklift and Buffer Tank Sizes
Features :
- Quick Coupler installed on all forklift cylinders.
- Cylinders can be stamped with your company name at no extra charge for skid quantity orders.
- Forklift cylinders have Lifetime Warranty on dip tubes.
- Permanently positioned relief valve with a clear path to the outside of the cylinder. No adapters, which can be lost or misdirected.
- Foot ring designed to withstand high impact.
- Stackable, for increased capacity on trucks.
- Aluminum forklift cylinders are vacuum purged.
- Aluminum forklift cylinders are shot blasted, resulting in a textured finish. This manufacturing process is environmentally friendly, creating a "Green" working environment for our employees.
- Propane Forklift and Buffer Tanks Sizes
- All cylinders manufactured in one of the most up-to-date, state-of-the-art cylinder facilities in the U.S.A.
Steel Propane Forklift Cylinders
Propane Forklift Tanks - Standard Sizes
| PRODUCT DATA | PROPANE CAPACITY | WATER CAPACITY | LENGTH OL | DIAMETER D | TARE WEIGHT | 
|---|
| Catalog No. | Description | lb | gal | lb | in | in | lb | 
| 5550 | 20# Less Fill Valve | 20 | 4.6 | 47.6 | 19 | 12.2 | 27 | 
| 5560TC | 20# w/Fill Valve | 20 | 4.6 | 47.6 | 19 | 12.2 | 27 | 
| 5570TC | 33.5# Less Fill Valve | 33.5 | 7.7 | 80 | 27.3 | 12.2 | 36 | 
| 5580TC | 33.5# w/Fill Valve | 33.5 | 7.7 | 80 | 27.3 | 12.2 | 36 | 
| 5590TC | 43.5# Less Fill Valve | 43.5 | 9.9 | 104 | 33.3 | 12.2 | 44 | 
| 5595TC | 43.5# w/Fill Valve | 43.5 | 9.9 | 104 | 33.3 | 12.2 | 44 | 
| 5305 | 14.25# Liquid, Gauge, w/Fill Valve | 14.25 | 3.2 | 33.5 | 20.8 | 9 | 22 | 
| 5306 | 14.25# Vapor, Gauge, w/Fill Valve | 14.25 | 3.2 | 33.5 | 20.8 | 9 | 22 | 
Propane Forklift Tanks - Metric Units
| PRODUCT DATA | PROPANE CAPACITY | WATER CAPACITY | LENGTH OL | DIAMETER D | TARE WEIGHT | 
|---|
| Catalog No. | Description | kg | liter | kg | mm | mm | kg | 
| 5550 | 20# Less Fill Valve | 9.1 | 17.4 | 22 | 483 | 310 | 12.2 | 
| 5560TC | 20# w/Fill Valve | 9.1 | 17.4 | 22 | 483 | 310 | 12.2 | 
| 5570TC | 33.5# Less Fill Valve | 15.2 | 29.1 | 36.3 | 692 | 310 | 16.3 | 
| 5580TC | 33.5# w/Fill Valve | 15.2 | 29.1 | 36.3 | 692 | 310 | 16.3 | 
| 5590TC | 43.5# Less Fill Valve | 19.7 | 37.5 | 47.2 | 845 | 310 | 20 | 
| 5595TC | 43.5# w/Fill Valve | 19.7 | 37.5 | 47.2 | 845 | 310 | 20 | 
| 5305 | 14.25# Liquid, Gauge, w/Fill Valve | 6.5 | 12.1 | 15.2 | 527 | 229 | 10 | 
| 5306 | 14.25# Vapor, Gauge, w/Fill Valve | 6.5 | 12.1 | 15.2 | 527 | 229 | 10 | 
Aluminum Propane Forklift Cylinders
Propane Forklift Tanks - Standard Units
| PRODUCT DATA | PROPANE CAPACITY | WATER CAPACITY | LENGTH OL | DIAMETER D | TARE WEIGHT | 
|---|
| Catalog No. | Description | lb | gal | lb | in | in | lb | 
| 9305 | 20# Liquid, Gauge & Fill Valve | 20 | 4.6 | 47.6 | 20.4 | 12.3 | 17 | 
| 9290 | 33.5# Less Gauge, No Fill Valve | 33.5 | 7.4 | 80 | 28.3 | 12.3 | 24 | 
| 9310 | 33.5# Gauge, No Fill Valve | 33.5 | 7.4 | 80 | 28.3 | 12.3 | 24 | 
| 9315 | 33.5# Gauge, Fill Valve | 33.5 | 7.4 | 80 | 28.3 | 12.3 | 24 | 
| 9317 | 33.5# No Gauge Opening, Fill Valve | 33.5 | 7.4 | 80 | 28.3 | 12.3 | 24 | 
| 9161 | 43.5# 5 Hole, Sight Gauge, Fill Valve | 43.5 | 9.9 | 104 | 33.9 | 12.3 | 25 | 
| 9162 | 43.5# 3 Hole No Vapor, Sight Gauge | 43.5 | 9.9 | 104 | 33.9 | 12.3 | 25 | 
| 9163 | 43.5# 4 Hole No Gauge | 43.5 | 9.9 | 104 | 33.9 | 12.3 | 25 | 
| 9164 | 43.5# 5 Hole, Sight Gauge, No Fill Valve | 43.5 | 9.9 | 104 | 33.9 | 12.3 | 25 | 
Propane Forklift Tanks- Metric Units
| PRODUCT DATA | PROPANE CAPACITY | WATER CAPACITY | LENGTH OL | DIAMETER D | TARE WEIGHT | 
|---|
| Catalog No. | Description | kg | liter | kg | mm | mm | kg | 
| 9305 | 20# Liquid, Gauge & Fill Valve | 9 | 17 | 21.6 | 518 | 312 | 7.7 | 
| 9290 | 33.5# Less Gauge, No Fill Valve | 15.2 | 28 | 36.3 | 717.6 | 312 | 10.9 | 
| 9310 | 33.5# Gauge, No Fill Valve | 15.2 | 28 | 36.3 | 717.6 | 312 | 10.9 | 
| 9315 | 33.5# Gauge, Fill Valve | 15.2 | 28 | 36.3 | 717.6 | 312 | 10.9 | 
| 9317 | 33.5# No Gauge Opening, Fill Valve | 15.2 | 28 | 36.3 | 717.6 | 312 | 10.9 | 
| 9161 | 43.5# 5 Hole, Sight Gauge, Fill Valve | 19.7 | 37.5 | 47.2 | 862.1 | 312 | 11.3 | 
| 9162 | 43.5# 3 Hole No Vapor, Sight Gauge | 19.7 | 37.5 | 47.2 | 862.1 | 312 | 11.3 | 
| 9163 | 43.5# 4 Hole No Gauge | 19.7 | 37.5 | 47.2 | 862.1 | 312 | 11.3 | 
| 9164 | 43.5# 5 Hole, Sight Gauge, No Fill Valve | 19.7 | 37.5 | 47.2 | 862.1 | 312 | 11.3 | 
Propane Steel and Aluminum Vertical Buffer Cylinders
Buffer Tanks - Standard Units
| PRODUCT DATA | PROPANE CAPACITY | WATER CAPACITY | LENGTH OL | DIAMETER D | TARE WEIGHT | 
|---|
| Catalog No. | Description | lb | gal | lb | in | in | lb | 
| 5455 | 20# Steel Vapor, Quick Coupler, No FillValve | 20 | 4.6 | 47.6 | 19 | 12.2 | 27 | 
| 5456 | 20# Steel Vapor, Gauge, Fill Valve | 20 | 4.6 | 47.6 | 19 | 12.2 | 27 | 
| 5461TC | 20# Steel Vapor, Gauge, OPD/No Fill Valve | 20 | 4.6 | 47.6 | 19 | 12.2 | 27 | 
| 9285 | 20# Aluminum, Gauge, No Fill Valve | 20 | 4.6 | 47.6 | 19 | 12.2 | 17 | 
| 9287 | 20# Aluminum, Fill Valve | 20 | 4.6 | 47.6 | 19 | 12.2 | 17 | 
| 9257TC | 20# Aluminum, Gauge, OPD/No Fill Valve | 20 | 4.6 | 47.6 | 19 | 12.2 | 17 | 
Buffer Tanks - Metric Units
| PRODUCT DATA | PROPANE CAPACITY | WATER CAPACITY | LENGTH OL | DIAMETER D | TARE WEIGHT | 
|---|
| Catalog No. | Description | kg | liter | kg | mm | mm | kg | 
| 5455 | 20# Steel Vapor, Quick Coupler, No FillValve | 9.1 | 17.4 | 21.6 | 483 | 310 | 12.2 | 
| 5456 | 20# Steel Vapor, Gauge, Fill Valve | 9.1 | 17.4 | 21.6 | 483 | 310 | 12.2 | 
| 5461TC | 20# Steel Vapor, Gauge, OPD/No Fill Valve | 9.1 | 17.4 | 21.6 | 483 | 310 | 12.2 | 
| 9285 | 20# Aluminum, Gauge, No Fill Valve | 9.1 | 17.4 | 21.6 | 483 | 310 | 7.7 | 
| 9287 | 20# Aluminum, Fill Valve | 9.1 | 17.4 | 21.6 | 483 | 310 | 7.7 | 
| 9257TC | 20# Aluminum, Gauge, OPD/No Fill Valve | 9.1 | 17.4 | 21.6 | 483 | 310 | 7.7 | 
Propane Permanent Mounted ASME Forklift Tanks
(Special Order)
Standard Units
| PRODUCT DATA | PROPANE CAPACITY | WATER CAPACITY | LENGTH OL | DIAMETER D | TARE WEIGHT | 
|---|
| Catalog No. | Description | lb | gal | lb | in | in | lb | 
| 5060 | 10 x 24 ASME, 312 PSI, Sight Gauge,Brackets | 25.4 | 5.8 | 60.8 | 24 | 10 | 41 | 
| 5090 | 12 x 24 ASME, 312 PSI, Sight Gauge,Brackets | 36.1 | 8.2 | 85.8 | 24 | 12 | 45 | 
Metric Units
| PRODUCT DATA | PROPANE CAPACITY | WATER CAPACITY | LENGTH OL | DIAMETER D | TARE WEIGHT | 
|---|
| Catalog No. | Description | kg | liter | kg | mm | mm | kg | 
| 5060 | 10 x 24 ASME, 312 PSI, Sight Gauge,Brackets | 11.5 | 22 | 27.6 | 610 | 254 | 18.6 | 
| 5090 | 12 x 24 ASME, 312 PSI, Sight Gauge,Brackets | 16.4 | 31 | 38.9 | 610 | 305 | 20.4 | 
  See also the below links for more specifications on Propane Tanks / Cylinders:
Propane Boat Tanks - Specs
 Propane DOT 5 lb – 100 lb Specs